ダイエット・健康 健康食品 特定保健用食品 体脂肪
- pinterest
- twitter
- linkedin
- facebook
送料無料,特定保健用食品,花王,ヘルシア,緑茶スリムボトル,350ml,24本セット,※発送まで7~11日程 350ml ヘルシア 送料無料 特定保健用食品 緑茶スリムボトル 花王 24本セット ※発送まで7~11日程 【送料無料】◆【特定保健用食品】◆花王 ヘルシア 緑茶スリムボトル 350ml 【24本セット】 ※発送まで7~11日程 350ml ヘルシア 送料無料 特定保健用食品 緑茶スリムボトル 花王 24本セット ※発送まで7~11日程 送料無料,特定保健用食品,花王,ヘルシア,緑茶スリムボトル,350ml,24本セット,※発送まで7~11日程 【送料無料】◆【特定保健用食品】◆花王 ヘルシア 緑茶スリムボトル 350ml 【24本セット】 ※発送まで7~11日程
【送料無料】◆【特定保健用食品】◆花王 ヘルシア 緑茶スリムボトル 350ml 【24本セット】 ※発送まで7~11日程

- 【送料無料】◆【特定保健用食品】◆花王 ヘルシア 緑茶スリムボトル 350ml 【24本セット】 ※発送まで7~11日程
- MiEI8hs4
- 3859円-30%-2701円
◆商品のご案内 |
商品名 | ヘルシア緑茶 |
内容量 | 350ml×24本 |
商品説明 | 脂肪の分解と消費に働く酵素の活性を高める茶カテキンを豊富に含んでおり(540mg/1日の摂取目安量350ml当たり)、脂肪を代謝する力を高め、エネルギーとして脂肪を消費し、体脂肪を減らすのを助けるので、体脂肪が気になる方に適しています。特定保健用食品。日本人間ドック健診協会推薦。家庭でいれた濃いお茶に近い、緑茶葉の濃く深い味わいが楽しめます。食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |
目安量/お召上がり方 | 1日1本を目安にお飲みください。 |
成分・分量 | 熱量14kcal・たんぱく質0g・脂質0g・炭水化物3.9g・ナトリウム35mg 関与成分:茶カテキン540mg、カフェイン80mg |
アレルゲン | 無 |
使用上の注意 | 1日当たりの摂取目安量:1本を目安にお飲み下さい。 多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
保管取扱上の注意 | ●高温、直射日光を避けてください。 |
商品区分 | 特定保健用食品 |
メーカー/輸入元 | 花王株式会社 |
発売元 | 花王株式会社 |
原産国 | 日本 |
問合せ先 | 花王株式会社 電話番号:0120-165-696 |
広告文責 | 株式会社サンドラッグ 登録販売者:村瀬吉信 電話番号:0120-009-368 |
JAN | 4901301326560 |
ブランド | ヘルシア |
※パッケージ・デザイン等は、予告なしに変更される場合がありますので、予めご了承ください。